SIZES / DIMENSIONS
Nominal Size (mm) | A | + / – |
---|---|---|
15 | 19 | 1.5 |
20 | 22 | 1.5 |
25 | 24 | 1.5 |
32 | 27 | 1.5 |
40 | 27 | 1.5 |
50 | 32 | 2 |
65 | 35 | 2 |
80 | 38 | 2 |
100 | 45 | 2 |
150 | 50 | 2 |
In Stock
Test Pressure :
25kg / cm2g (Hydraulic)
Suitable For Water, Oil, Air, Gas
Nominal Size (mm) | A | + / – |
---|---|---|
15 | 19 | 1.5 |
20 | 22 | 1.5 |
25 | 24 | 1.5 |
32 | 27 | 1.5 |
40 | 27 | 1.5 |
50 | 32 | 2 |
65 | 35 | 2 |
80 | 38 | 2 |
100 | 45 | 2 |
150 | 50 | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.