Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 2 | Plug | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 3 | Joint Washer | Leather | – – – | 1 |
| 4 | Cap | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
Sizes / Dimensions
| Size (Inches) | Size (mm) | A ~ | B ~ | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 70 | 42 | 1/2″ | 1/2″ |
| 3/4 | 20 | 75 | 50 | 3/4″ | 3/4″ |
| 1 | 25 | 80 | 60 | 1″ | 1″ |


Reviews
There are no reviews yet.