Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 2 | Plug | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 3 | Joint Washer | Leather | – – – | 1 |
| 4 | Cap | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
Sizes / Dimensions
| Size (Inches) | Size (mm) | A ~ | B ~ | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 57 | 35 | 1/4″ | 1/4″ |
| 3/8 | 10 | 60 | 36 | 3/8″ | 3/8″ |
| 1/2 | 15 | 57 | 37 | 1/2″ | 1/2″ |


Reviews
There are no reviews yet.